| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | กำนันตำบลนิคมลำโดมน้อย | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | กำนันตำบลคำเขื่อนแก้ว | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | กำนันตำบลช่องเม็ก | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | นายพิชิต ไชยมาศ | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6 | นายอำเภอสิรินธร | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | พัฒนาการอำเภอสิรินธร | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | เกษตรอำเภอสิรินธร | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | นางสาวหฤทัย สุโภภาค | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายชำนาญ นาคูณ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายบุญทิม บุญล้ำ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายสัญญา วงศ์อำมาตย์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายทองปน ฝางคำ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายสนทนา รูปสม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายสมศรี ชัยรัตน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นางอภิสรา บรรจงกลาง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 17 | นายชื่นชม ชะภูธร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 18 | นายสมปอง เขียวอ่อน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 19 | นายสมปอง เจริญลาษฎร์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 20 | นางอัศรา แก้วกล้า | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 21 | พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 22 | นายภิญโญ ทองสิงห์ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

