| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | นายอำเภอโขงเจียม | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | กำนันตำบลคำเขื่อนแก้ว | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | กำนันตำบลโขงเจียม | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นายประสพ สารสมัคร | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | นายพิชิต ไชยมาศ | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6 | นายอำเภอสิรินธร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 7 | พัฒนาการอำเภอโขงเจียม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | เกษตรอำเภอสิรินธร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายสุขี ขลุ่ยแก้ว | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นางฉวี โสมสุพรรณ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายบงกร ภูรักษา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายบุญกอง โม่ศรีเอี่ยม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายสมใจ พึ่งดง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายอุดร ทรัพย์ศิริ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายวิชัย ไชยโกฏิ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นายวรจิตร สุดดี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 17 | นางอภิสรา บรรจงกลาง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 18 | นายชื่นชม คำภูธร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 19 | นายสมปอง เขียวอ่อน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 20 | นายธวัตชัย หอมทรัพย์ | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 21 | พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 22 | หัวหน้ากองโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร |
ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

