พื้นที่ชั้นใน
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | ปรือ | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 2 | ปราสาททนง | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 3 | กังแอน | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 4 | บ้านพลวง | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 5 | โคกสะอาด | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 6 | โชคนาสาม | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 7 | ตานี | ปราสาท | สุรินทร์ |
พื้นที่ชั้นนอก
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | ทุ่งมน | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 2 | สมุด | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 3 | ประทัดบุ | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 4 | โคกยาง | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 5 | หนองใหญ่ | ปราสาท | สุรินทร์ |
| 6 | แนงมุด | กาบเชิง | สุรินทร์ |
| 7 | จีกแดก | พนมดงรัก | สุรินทร์ |
| 8 | คกกลาง | พนมดงรัก | สุรินทร์ |

