| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) |
ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอำเภอปราสาท | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายกิมจิว ธีระวงศ์ไพศาล | ผู้ทรงคุณวุฒิ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นาอุตสาหกรรมจังหวัด | ภาคประชาชน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | นายสวิน โหมฮึก | ภาคประชาชน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6 | นายทวีชัย โตชวลิต | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 7 | นายเสริม จารัตน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายอาเดียว ใจพินิจ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นางเพ็ญกมล มลิมาตย์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายสาย ชนะชัย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายจงสาน นิราศภัย์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | พลังงานจังหวัดสุรินทร์ | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 13 | นายธนนท์ คันดุไลย์ | ภาคประชาชน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

