พื้นที่ชั้นใน
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บุฤๅษี | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 2 | เมืองที | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 3 | ราม | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 4 | สำโรง | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 5 | สลักได | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 6 | แสลงพันธ์ | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
พื้นที่ชั้นนอก
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | แกใหญ่ | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 2 | ตาอ็อง | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 3 | เทนมีย์ | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 4 | นอกเมือง | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 5 | ในเมือง | อำเภอเมือง | สุรินทร์ |
| 6 | บ้านแร่ | อำเภอเขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ |
| 7 | บ้านแร่ | อำเภอเขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ |
| 8 | บ้านแร่ | อำเภอศีขรภูมิ | สุรินทร์ |
| 9 | บ้านแร่ | อำเภอศีขรภูมิ | สุรินทร์ |
| 10 | บ้านแร่ | อำเภอศีขรภูมิ | สุรินทร์ |
| 11 | บ้านแร่ | อำเภอลำดวน | สุรินทร์ |

