| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | นายสมศักดิ์ เหมทานนต์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) |
ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายจตุเมธ สัจจะกานต์ (นายอำเภอภูพาน) |
ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | พ.ต.อ. โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ (ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูพาน) |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 4 | ร.ท.เสริมวุฒิ วัฒนศฤงคาร | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | นายปัญญา โคตรแสนรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 10 | นายคำ ปรีวิสัย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายทองเว เพียรลุน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายชาญ นาธงไชย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | ร.อ. ดำเนิน สัจจโยธิน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายปราโมทย์ เจียมพฤกษ์วัฒนา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายเจือ เครือบุดดี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นายเหลาไท นิลนวล | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 17 | นายพัฒนพงษ์ คำหงษา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 18 | นายสมชาย ทองดีนอก | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 19 | นายอรุณ ศักดา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 20 | นางช้อน พลราชม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 21 | นายสมมารถ เพียรภายลุน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 22 | นายชัยยันต์ ภู่แก้ว (พลังงานจังหวัดสกลนคร) |
ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 23 | นายสินสมุทร น้อยสุวรรณ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

