| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | ผู้ทรงคุณวุฒิ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายอำนวย อายุวัฒน์ | ภาคประชาชน | รองประธานกรรมการ |
| 4 | คลังจังหวัดร้อยเอ็ด | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายอำเภอเมืองจังหาร | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | นายคำหมุน ภาษีภักดี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นางฉวีวรรณ ตรีกุล | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายจำนงค์ สมศรี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายสิริวัฒน์ บัวพัฒน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายบุญมี นานอก | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายเดวิทย์ แฝงสีดา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายสมหมาย นิลดอนหวาย | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 14 | พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 15 | นายพรศักดิ์ พรชนาธรรม | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

