| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ฝ่ายเศรษฐกิจ) |
ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ | ภาคโรงไฟฟ้า | รองประธานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4 | ดร.อีดิธ นามประกาย | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร |
ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6 | นายอำเภอเมืองมุกดาหาร | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | นายประภาส ศรีเพชร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายนำ ทองมหา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายสิน อุมงค์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายทิพย์ ศรีวิชา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายเกิ้น แสนต่างใจ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นางกิตติธร พรหมมา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายลิ้ม กงนะ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายศรีศิลป์ คำพิลา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายสุพรรณ์ วงค์ศรี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร | ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 17 | พลังงานจังหวัดมุกดาหาร | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |

