พื้นที่ชั้นใน
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บ้านค้อ | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
| 2 | โคกใหญ่ | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
| 3 | บ้านดง | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น |
| 4 | เขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น |
| 5 | ทุ่งโป่ง | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น |
| 6 | ทุ่งชมพุ | ภูเวียง | ขอนแก่น |
| 7 | นาหว้า | เมือง | ขอนแก่น |
พื้นที่ชั้นนอก
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | โคกม่วง | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
| 2 | โนนเมือง | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
| 3 | หนองเรือ | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
| 4 | โนนสัง | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
| 5 | ศรีบุญเรือง | เมือง | หนองบัวลำภู |
| 6 | ศรีบุญเรือง | เมือง | หนองบัวลำภู |
| 7 | หนองเรือ | หนองเรือ | หนองบัวลำภู |
| 8 | บ้านผือ | หนองเรือ | หนองบัวลำภู |
| 9 | บ้านกง | หนองเรือ | หนองบัวลำภู |
| 10 | โนนทัน | หนองเรือ | หนองบัวลำภู |
| 11 | โนนทอง | หนองเรือ | หนองบัวลำภู |
| 12 | หว้าทอง | ภูเวียง | ขอนแก่น |
| 13 | ดินดำ | ภูเวียง | ขอนแก่น |
| 14 | กุดขอนแก่น | ภูเวียง | ขอนแก่น |
| 15 | หนองกุงเซิน | ภูเวียง | ขอนแก่น |
| 16 | กุดธาตุ | หนองนาคำ | ขอนแก่น |

