| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอำเภออุบลรัตน์ | ภาคประชาชน | รองประธานกรรมการ |
| 3 | ประมงจังหวัดขอนแก่น หรือผู้แทน |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 4 | นายอำเภอภูเวียง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | นายอำเภอโนนสัง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายสมควร ทวีคูณ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 7 | นายสีห์ สุวรรณศรี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายจรัส สีสงนาง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายสมบัติ แก้วสีโส | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายเสวต อินสุนา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายสง่า โสดา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายกฤตพงษ์ ศรีสม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายประเสริฐ เหลาสะอาด | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายเจริญ ธรรมเสนานุภาพ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 15 | พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์ | ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 16 | พลังงานจังหวัดขอนแก่น | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 17 | ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ผู้แทน |
ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

