| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอำเภอน้ำพอง | ภาคประชาชน | รองประธานกรรมการ |
| 3 | ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 4 | นายอำเภออุบลรัตน์ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหาร งานปกครอง อำเภออุบลรัตน์ |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | พัฒนาการอำเภอน้ำพอง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 7 | นายไพบูลย์ กองสมบัติ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายนิกร มะโนรัตน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายเคน กาบดา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายสะอาด อุลานันท์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายคำปน ยศปัญญา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายณัฐทวี มีน้อย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายพุทธ มาตรเทพ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายเสถียร ฮุยพรมมา | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 15 | นายบุญหลาย ผางจันทร์ดา | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 16 | พลังงานจังหวัดขอนแก่น | ภาครัฐ | กรรมการ ,เหรัญญิก และเลขานุการ |
| 17 | ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง หรือผู้แทน |
ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

