| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | นายประวัติ รัฐิรมย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) |
ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นางเพ็ญศิริ ให้ศิริกุล | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4 | พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | นายอำเภอสตึก | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | นายอำเภอบ้านด่าน | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | นายชาย เยี่ยมสวน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายสมาน ประนินทา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายทอง วงษ์สุรินทร์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายคำพลอย ชารัมย์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายพิสิฐ สะอาดรัมย์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายพวง ลาวงศ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายสมใจ ไชยราช | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นายประพงษ์ น้อยบุตร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 17 | นายจตุรงค์ วงศ์ทองเจริญ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการ |
| 18 | นายนภดล เพชรกลัก | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 19 | นายศูนย์ เอกรักษา | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 20 | นางสาวนพมาศ วิกัยพัฒน์ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการผู้ช่วยเลขาฯและเหรัญญิก |
| 21 | นายเจริญลาภ ฬาทอง | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |

