| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ (รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ) |
ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายสุมิตร เกิดกล่ำ (นายอำเภอท่าปลา ) |
ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายคำ ใจยาเปียงแก้ว (ประธานชุมชนกำนัน ผญ.บ.อำเภอท่าปลา) |
ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นายดนัย อู่ทรัพย์ | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | นายธวัช นันตะเงิน | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6 | นายพิชิตชัย วงค์ตา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 7 | นายบาญยงค์ หาญสอน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายหวั่น อินปาจร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายบุญเติง มาน้อย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายสนิท ป๊อกหลง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายสุวรรณ ทานะขันธ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายจรัญ ติคำ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายวิทูล นะถา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | จ.ส.ต.ชัยยุทธ ธนะปัทม์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายบุญไทย ปล้องสี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นายหาญ โพธิ์ศรี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 17 | นางสายลดา สิทธิวงศ์ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการ |
| 18 | นายสุรินทร์ ปริมาณ (ประธานชุมชนนายก อปท.อำเภอท่าปลา) |
ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 19 | นายเรืองชัย สงสำเภา (พลังงานจังหวัด) |
ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 20 | นายกิตติ ตันเจริญ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

