พื้นที่ชั้นใน
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | พุนพิน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 2 | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 3 | กรูด | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 4 | หนองไทร | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 5 | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 6 | เขาหัวควาย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 7 | ท่าโรงช้าง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 8 | คลองน้อย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 9 | กะเปา | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 10 | ทรัพย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |

