| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอำเภอพุนพิน | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายวัยวุฒิ วิยุติ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 4 | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายนิวัฒน์ หล้าแหล่ง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 7 | นายอวยชัย ปลอดอักษร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายพรศักดิ์ พัฒนะ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายสัมพันธ์ สอนซัง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายณรงค์ ทองแท้ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายมนตรี ทองคำ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายอรรถพร เกษเพชร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายประถม สุขปาน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายวรัญญู บุญญานุรักษ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายเจริญษา เซ่เอี้ยว | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 16 | พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ภาคประชาชน | กรรมการและเลขานุการ |
| 17 | นายสฤษฎ์ จันทรทรัพย์ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

