| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | อัยการจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายทวาย กวางทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 4 | นายฐิน ทองศิริ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 5 | นายอำเภอเมือง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 10 | ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี เขต 2 |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 11 | อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 12 | พัฒนาการจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 13 | นายสมัย ไขแข | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายสมภพ แก้วมัคคา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายทองดี เวียงสมุทร | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 16 | นางเพ็ญแข แจ้งจิต | ภาคประชาชน | กรรมการและเลขานุการ |
| 17 | นายธรรมนูญ จงจิตรมั่นคง | ภาคประชาชน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 18 | นายถาวร การสิทธิ์ | ภาคประชาชน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 19 | นายสมบัติ ขุนทอง | ภาคประชาชน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 20 | นายวิรัชน์ ธาระรัตน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 21 | นายวรวุฒิ ศรีนวกรณ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 22 | นางสาววาสนา แสนรัตน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 23 | นายสุพรรณ ปาละกุล | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 24 | สิบเอกวัชร์ ผูกทอง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 25 | นายจรูญ อัศวประพล | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 26 | นายบรรจง แสงเทียน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 27 | นายอนันต์ อินศร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 28 | นายประสิทธิ์ แก้วมี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 29 | นายอำเภอแก่งคอย | ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 30 | พลังงานจังหวัดสระบุรี | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 31 | นายอดิศักดิ์ สวาสดี | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

