| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายสมเจตน์ สว่างเนตร | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 4 | นายพงษ์ศักดิ์ ธีระวรรณสาร | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 5 | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุมทรปราการ เขต 1 |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 10 | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 11 | ผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรปราการ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 12 | ประมงจังหวัดสมุทรปราการ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายสนอง แจ้งเวช | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายสรนาท หมัดกอเซ็ม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายธนวัฒน์ รอดอาวุธวโรจน์ | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 16 | นายนพพร ขำพร้อม | ภาคประชาชน | กรรมการและเลขานุการ |
| 17 | นางสาวภัทรภร ประดิษฐ์นุช | ภาคประชาชน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 18 | นายประเทพ ใหญ่สาร | ภาคประชาชน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 19 | นายเถลิงยศ บุตุคำ | ภาคประชาชน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 20 | นายสมบุญ บุญประเสริฐ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 21 | นางกำไร วิเศษ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 22 | นายประกอบ ศิริบรรจง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 23 | นายไพฑูล รุ่งสาว | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 24 | นายสุรชัย แซ่จัง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 25 | นายสุพัฒน์ จันทร์เสมา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 26 | นายสุเทพ บุญหวาน | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 27 | ร.ต.สัญชัย แย้มสบาย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 28 | นายสมปอง กาลพันธุ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 29 | นายสหัส คงสง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 30 | นางเพ็ญศรี ศีรีเขต | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 31 | นายวิเชียร บุญสมหวัง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 32 | นางสุนันท์ พุดขุนทด | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 33 | นางมะลิวรรณ บำรุง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 34 | นายรักศักดิ์ วิวัฒน์สินอุดม | ภาคประชาชน | ภาคโรงไฟฟ้า |
| 35 | พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ | ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 36 | นายณรงค์ หุตานุกูล (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน) |
ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 37 | นางธนัชฌา เจริญราษฏร์์ | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

