| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (กำกับด้านพลังงาน) |
ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอำเภอศรีมหาโพธิ | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายธนาเศรษฐ์ จรุงพิรวงศ์/td> | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 4 | นายอำเภอกบินทร์บุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | นายอำเภอประจันตคาม | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 7 | ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี |
ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นายอนันต์ งานประหยัด | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นายบุญเรือง ชูวงษ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นายดำรง องอาจ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายอำพล ศิรินาค | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายพันธ์ ศรีจันทร์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายทรงกฤษ คร้ามไพบูลย์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | พ.จ.อ.สนธยา บุญธรรม | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 16 | นายฉลอง อินทร์ปัญญา | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 17 | นายทวี สร้างวัด | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 17 | นายทวี สร้างวัด | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 18 | นายทวี สร้างวัด | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 19 | นายจำลอง พิมพ์ชื่น | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 20 | นายสมนึก กวางทอง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 21 | นางยุพิน คล้ามไพบูลย์ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 22 | คลังจังหวัดปราจีนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 23 | พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 24 | นางสาวปาริชาด รุจิเทศ | ภาครัฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 25 | นายสมชาย แก้ววิบูลย์พันธ์ | ภาครัฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
