| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | ร.ต. ณรงค์ แสงสุริยงค์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายสันทัด โกมลดิษฐ์ | ภาคประชาชน | รองประธานกรรมการ |
| 4 | ผู้อำนวยการสำนัดงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | นายอำเภอศรีสวัสดิ์ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 10 | นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 11 | นายอำเภอท่าม่วง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 12 | นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์นิล | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายณรงค์ชัย แสงวิไล | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายพิม นันธวัตร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายเฉลิมชัย สมัครการ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นายสุรพล เฉลียว | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 17 | นายสนธยา รู้ทัน | ภาคประชาชน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 18 | นายบุญมา ดาวเรืองรี | ภาคประชาชน | ประธานกรรมการ |
| 19 | นายทองศุกร์ กุลธี | ภาคประชาชน | รองประธานกรรมการ |
| 20 | นายสัญญา เสนาบุตร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 21 | นางกวินทิพย์ พิสูตร์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 22 | นายสุทิน ม่วงอยู่ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 23 | นายสุทัศน์ รอดภัย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 24 | นางสาวสุมิตรา บุญทองจันทร์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 25 | นายปิติ จันทร์พินิตรัตน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 26 | นางสาวชุติกาณจน์ แม้นทิม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 27 | คลังจังหวัดกาญจนบุรี | ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 28 | นายสัมพันธ์ เสียงเสนาะ (พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี) |
ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 29 | นายวินัย ถาวรนาม (ผู้แทนโรงไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์) |
ผู้แทนโรงไฟฟ้า | กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 30 | นายพงษ์เทพ เจริญวรรณ (ผู้แทนโรงไฟฟ้า เขื่อนท่าทุ่งนา) |
ผู้แทนโรงไฟฟ้า | กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ |
