| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายจงกล วิชาจารย์ | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายเดชา โชคโสภณกุล | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4 | นายพิชัย ชำนิบรรณการ | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 5 | ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 1 |
ภาครัฐ | กรรมการ |
| 6 | นายอำเภอเมืองชลบุรี | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 7 | นายอำเภอพานทอง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 8 | นายอำเภอพนัสนิคม | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 9 | นายอำเภอบ้านบึง | ภาครัฐ | กรรมการ |
| 10 | นายอำเภอบางปะกง | ภาครัฐ | กรรมการ และเลขานุการ |
| 11 | นายอำเภอพานทอง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายสนทยา สากร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นางนงเยาว์ จตุพงษ์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายขวัญเมือง บุญมั่น | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 15 | นายบุญรอด ทองอยู่ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 16 | นายเสนาะ ศิลากร | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 17 | นางกอบกุล ทองแถม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 18 | นายบุญเกิด คงสม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 19 | นายสมชาย มณีฉาย | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 20 | นายประเมศฐ์ เกียรติธินันต์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 21 | นายสันชัย หลีเต็ง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 22 | นางฉลวย ยืนยง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 23 | พลังงานจังหวัดชลบุรี | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 24 | นายไพรัช ลีรุ่งนาวารัตน์ | ภาครัฐ | กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ และเหรัญญิก |
| 25 | นายศุภศิลป์ รัตนสำรวจ | ภาครัฐ | กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเหรัญญิก |
