| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผู้แทน | ตำแหน่ง |
| 1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา | ภาครัฐ | ประธานกรรมการ |
| 2 | ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ (1) |
| 3 | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | ภาครัฐ | รองประธานกรรมการ (2) |
| 4 | พระครูสุนทร กิจประยุต | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5 | พันโทสิทธิศักดิ์ ธิวันนา | ภาครัฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6 | นายกเทศบาลตำบลท่าข้าม | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 7 | จ.ส.อ.ปัญญา เพียรมนูพิพัฒน์ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 8 | นายชำนาญ ปานทอง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 9 | นางสาวเพ็ญพรรณ พันธุ์สุวรรณ | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 10 | นางอรทัย ยอดยิ่ง | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 11 | นางสาวศิริภรณ์ แก้วตา | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 12 | นายสมัย กรานเขียว | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 13 | นายสมทรง พุทธมาลี | ภาคประชาชน | กรรมการ |
| 14 | นายดำรงศักดิ์ อนันตะยา | ภาคประชาชน | กรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการ |
| 15 | นายชวีรัตน์ ผันประเสริฐ | ภาคประชาชน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16 | นายสุดใจ สาธุธรรม | ภาคประชาชน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17 | นายอำเภอบางปะกง | ภาครัฐ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 18 | พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | ภาครัฐ | กรรมการและเลขานุการ |
| 19 | ผู้อำนวยการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง | ภาคโรงไฟฟ้า | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

