พื้นที่ชั้นใน
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บางพลี | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 2 | แคออก | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 3 | แคดก | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 4 | ช่างเหล็ก | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 5 | กระแชง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 6 | ไผ่พระ | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 7 | บ้านแป้ง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 8 | บางยี่โท | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 9 | หน้าไม้ | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 11 | สนามชัย | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 12 | ช้างน้อย | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 13 | บ้านเกาะ | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 14 | ห่อหมก | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 15 | สามตุ่ม | เสนา | พระนครศรีอยุธยา |
| 16 | บางนมโค | เสนา | พระนครศรีอยุธยา |

